PUNTA DEL ESTE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE 1 - Sociedad Nativista - Los Vascos (3,9 km) | Clasificacion GENERAL POR CATEGORIAS hasta SE 1 - Sociedad Nativista - Los Vascos | |||||||||||||
Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Dif. | Dif. Ant | Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Penal. | Tiempo Total | Dif. | Dif. Ant | |
1 | 47 | Ensslin/Villete | 03:57.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 47 | Ensslin/Villete | 03:57.2 | 00:00.0 | 03:57.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 48 | Fernandez/Fernandez | 03:58.2 | 00:01.0 | 00:01.0 | 2 | 48 | Fernandez/Fernandez | 03:58.2 | 00:00.0 | 03:58.2 | 00:01.0 | 00:01.0 | |
3 | 46 | Gardiol/Varela | 03:59.6 | 00:02.4 | 00:01.4 | 3 | 46 | Gardiol/Varela | 03:59.6 | 00:00.0 | 03:59.6 | 00:02.4 | 00:01.4 | |
4 | 49 | Sena/Rebola | 04:57.2 | 01:00.0 | 00:57.6 | 4 | 49 | Sena/Rebola | 04:57.2 | 00:00.0 | 04:57.2 | 01:00.0 | 00:57.6 | |
5 | 50 | Licio/Salomone | 04:57.2 | 01:00.0 | 00:00.0 | 5 | 50 | Licio/Salomone | 04:57.2 | 00:00.0 | 04:57.2 | 01:00.0 | 00:00.0 | |
PE 2 - Los Cerros - Mataburro (I) (23,5 km) | Clasificacion GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 2 - Los Cerros - Mataburro (I) | |||||||||||||
Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Dif. | Dif. Ant | Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Penal. | Tiempo Total | Dif. | Dif. Ant | |
1 | 46 | Gardiol/Varela | 15:24.9 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 47 | Ensslin/Villete | 19:22.1 | 00:00.0 | 19:22.1 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 47 | Ensslin/Villete | 15:24.9 | 00:00.0 | 00:00.0 | 2 | 46 | Gardiol/Varela | 19:24.5 | 00:00.0 | 19:24.5 | 00:02.4 | 00:02.4 | |
3 | 48 | Fernandez/Fernandez | 15:57.3 | 00:32.4 | 00:32.4 | 3 | 48 | Fernandez/Fernandez | 19:55.5 | 00:00.0 | 19:55.5 | 00:33.4 | 00:31.0 | |
4 | 50 | Licio/Salomone | 16:26.4 | 01:01.5 | 00:29.1 | 4 | 50 | Licio/Salomone | 21:23.6 | 00:00.0 | 21:23.6 | 02:01.5 | 01:28.1 | |
5 | 49 | Sena/Rebola | 16:35.5 | 01:10.6 | 00:09.1 | 5 | 49 | Sena/Rebola | 21:32.7 | 00:00.0 | 21:32.7 | 02:10.6 | 00:09.1 | |
PE 3 - Arbello - Paso del Jabonero (I) (23,9 km) | Clasificacion GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 3 - Arbello - Paso del Jabonero (I) | |||||||||||||
Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Dif. | Dif. Ant | Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Penal. | Tiempo Total | Dif. | Dif. Ant | |
1 | 46 | Gardiol/Varela | 18:49.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 46 | Gardiol/Varela | 38:14.2 | 00:00.0 | 38:14.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 47 | Ensslin/Villete | 19:07.9 | 00:18.2 | 00:18.2 | 2 | 47 | Ensslin/Villete | 38:30.0 | 00:00.0 | 38:30.0 | 00:15.8 | 00:15.8 | |
3 | 48 | Fernandez/Fernandez | 19:38.7 | 00:49.0 | 00:30.8 | 3 | 48 | Fernandez/Fernandez | 39:34.2 | 00:00.0 | 39:34.2 | 01:20.0 | 01:04.2 | |
4 | 49 | Sena/Rebola | 20:16.1 | 01:26.4 | 00:37.4 | 4 | 49 | Sena/Rebola | 41:48.8 | 00:00.0 | 41:48.8 | 03:34.6 | 02:14.6 | |
5 | 50 | Licio/Salomone | 22:37.5 | 03:47.8 | 02:21.4 | 5 | 50 | Licio/Salomone | 44:01.1 | 00:00.0 | 44:01.1 | 05:46.9 | 02:12.3 | |
PE 4 - Santa Marta - San Bernardo (I) (18 km) | Clasificacion GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 4 - Santa Marta - San Bernardo (I) | |||||||||||||
Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Dif. | Dif. Ant | Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Penal. | Tiempo Total | Dif. | Dif. Ant | |
1 | 47 | Ensslin/Villete | 12:03.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 46 | Gardiol/Varela | 50:21.2 | 00:00.0 | 50:21.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 46 | Gardiol/Varela | 12:07.0 | 00:03.8 | 00:03.8 | 2 | 47 | Ensslin/Villete | 50:33.2 | 00:00.0 | 50:33.2 | 00:12.0 | 00:12.0 | |
3 | 48 | Fernandez/Fernandez | 12:35.4 | 00:32.2 | 00:28.4 | 3 | 48 | Fernandez/Fernandez | 52:09.6 | 00:00.0 | 52:09.6 | 01:48.4 | 01:36.4 | |
4 | 50 | Licio/Salomone | 12:53.2 | 00:50.0 | 00:17.8 | 4 | 49 | Sena/Rebola | 54:47.3 | 00:00.0 | 54:47.3 | 04:26.1 | 02:37.7 | |
5 | 49 | Sena/Rebola | 12:58.5 | 00:55.3 | 00:05.3 | 5 | 50 | Licio/Salomone | 56:54.3 | 00:00.0 | 56:54.3 | 06:33.1 | 02:07.0 | |
PE 5 - Los Cerros - Mataburro (II) (23,5 km) | Clasificacion GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 5 - Los Cerros - Mataburro (II) | |||||||||||||
Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Dif. | Dif. Ant | Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Penal. | Tiempo Total | Dif. | Dif. Ant | |
1 | 46 | Gardiol/Varela | 14:46.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 46 | Gardiol/Varela | 1:05:07.2 | 00:00.0 | 1:05:07.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 47 | Ensslin/Villete | 15:08.2 | 00:22.2 | 00:22.2 | 2 | 47 | Ensslin/Villete | 1:05:41.4 | 00:00.0 | 1:05:41.4 | 00:34.2 | 00:34.2 | |
3 | 48 | Fernandez/Fernandez | 15:28.3 | 00:42.3 | 00:20.1 | 3 | 48 | Fernandez/Fernandez | 1:07:37.9 | 00:00.0 | 1:07:37.9 | 02:30.7 | 01:56.5 | |
4 | 50 | Licio/Salomone | 15:51.1 | 01:05.1 | 00:22.8 | 4 | 49 | Sena/Rebola | 1:10:57.3 | 00:00.0 | 1:10:57.3 | 05:50.1 | 03:19.4 | |
5 | 49 | Sena/Rebola | 16:10.0 | 01:24.0 | 00:18.9 | 5 | 50 | Licio/Salomone | 1:12:45.4 | 00:00.0 | 1:12:45.4 | 07:38.2 | 01:48.1 | |
PE 6 - Arbello - Paso del Jabonero (II) (23,9 km) | Clasificacion GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 6 - Arbello - Paso del Jabonero (II) | |||||||||||||
Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Dif. | Dif. Ant | Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Penal. | Tiempo Total | Dif. | Dif. Ant | |
1 | 46 | Gardiol/Varela | 18:31.4 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 46 | Gardiol/Varela | 1:23:38.6 | 00:00.0 | 1:23:38.6 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 47 | Ensslin/Villete | 18:45.6 | 00:14.2 | 00:14.2 | 2 | 47 | Ensslin/Villete | 1:24:27.0 | 00:00.0 | 1:24:27.0 | 00:48.4 | 00:48.4 | |
3 | 49 | Sena/Rebola | 20:15.7 | 01:44.3 | 01:30.1 | 3 | 49 | Sena/Rebola | 1:31:13.0 | 00:00.0 | 1:31:13.0 | 07:34.4 | 06:46.0 | |
4 | 48 | Fernandez/Fernandez | 24:37.7 | 06:06.3 | 04:22.0 | 4 | 48 | Fernandez/Fernandez | 1:32:15.6 | 00:00.0 | 1:32:15.6 | 08:37.0 | 01:02.6 | |
PE 7 - Santa Marta - San Bernardo (II) (18 km) | Clasificacion GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 7 - Santa Marta - San Bernardo (II) | |||||||||||||
Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Dif. | Dif. Ant | Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Penal. | Tiempo Total | Dif. | Dif. Ant | |
1 | 47 | Ensslin/Villete | 11:51.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 46 | Gardiol/Varela | 1:35:42.2 | 00:00.0 | 1:35:42.2 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 46 | Gardiol/Varela | 12:03.6 | 00:12.1 | 00:12.1 | 2 | 47 | Ensslin/Villete | 1:36:18.5 | 00:00.0 | 1:36:18.5 | 00:36.3 | 00:36.3 | |
3 | 48 | Fernandez/Fernandez | 12:25.7 | 00:34.2 | 00:22.1 | 3 | 48 | Fernandez/Fernandez | 1:44:41.3 | 00:00.0 | 1:44:41.3 | 08:59.1 | 08:22.8 | |
4 | 49 | Sena/Rebola | 14:05.2 | 02:13.7 | 01:39.5 | 4 | 49 | Sena/Rebola | 1:45:18.2 | 00:00.0 | 1:45:18.2 | 09:36.0 | 00:36.9 | |
PE 8 - El Bulldog - Los Molinos (I) (19,8 km) | Clasificacion GENERAL hasta PE 8 - El Bulldog - Los Molinos (I) | |||||||||||||
Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Dif. | Dif. Ant | Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Penal. | Tiempo Total | Dif. | Dif. Ant | |
1 | 47 | Ensslin/Villete | 14:25.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 47 | Ensslin/Villete | 14:25.8 | 00:00.0 | 14:25.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 46 | Gardiol/Varela | 14:38.0 | 00:12.2 | 00:12.2 | 2 | 46 | Gardiol/Varela | 14:38.0 | 00:00.0 | 14:38.0 | 00:12.2 | 00:12.2 | |
3 | 48 | Fernandez/Fernandez | 15:03.1 | 00:37.3 | 00:25.1 | 3 | 48 | Fernandez/Fernandez | 15:03.1 | 00:00.0 | 15:03.1 | 00:37.3 | 00:25.1 | |
4 | 49 | Sena/Rebola | 25:19.8 | 10:54.0 | 10:16.7 | 4 | 49 | Sena/Rebola | 25:19.8 | 00:00.0 | 25:19.8 | 10:54.0 | 10:16.7 | |
PE 9 - La Celeste - La Lata (I) (22,1 km) | Clasificacion GENERAL ETAPA POR CATEGORIAS hasta PE 9 - La Celeste - La Lata (I) | |||||||||||||
Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Dif. | Dif. Ant | Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Penal. | Tiempo Total | Dif. | Dif. Ant | |
1 | 47 | Ensslin/Villete | 15:23.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 47 | Ensslin/Villete | 29:49.5 | 00:00.0 | 29:49.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 48 | Fernandez/Fernandez | 15:23.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 2 | 48 | Fernandez/Fernandez | 30:26.8 | 00:00.0 | 30:26.8 | 00:37.3 | 00:37.3 | |
3 | 49 | Sena/Rebola | 15:23.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 3 | 49 | Sena/Rebola | 40:43.5 | 00:00.0 | 40:43.5 | 10:54.0 | 10:16.7 | |
PE 10 - Penitente - Ruta 8 (I) (5 km) | Clasificacion GENERAL ETAPA POR CATEGORIAS hasta PE 10 - Penitente - Ruta 8 (I) | |||||||||||||
Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Dif. | Dif. Ant | Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Penal. | Tiempo Total | Dif. | Dif. Ant | |
1 | 48 | Fernandez/Fernandez | 03:37.1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 47 | Ensslin/Villete | 33:41.8 | 00:00.0 | 33:41.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 47 | Ensslin/Villete | 03:52.3 | 00:15.2 | 00:15.2 | 2 | 48 | Fernandez/Fernandez | 34:03.9 | 00:00.0 | 34:03.9 | 00:22.1 | 00:22.1 | |
3 | 49 | Sena/Rebola | 03:57.5 | 00:20.4 | 00:05.2 | 3 | 49 | Sena/Rebola | 44:41.0 | 00:00.0 | 44:41.0 | 10:59.2 | 10:37.1 | |
PE 11 - El Bulldog - Los Molinos (II) (19,8 km) | Clasificacion GENERAL ETAPA POR CATEGORIAS hasta PE 11 - El Bulldog - Los Molinos (II) | |||||||||||||
Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Dif. | Dif. Ant | Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Penal. | Tiempo Total | Dif. | Dif. Ant | |
1 | 48 | Fernandez/Fernandez | 15:16.8 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 48 | Fernandez/Fernandez | 49:20.7 | 00:00.0 | 49:20.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 49 | Sena/Rebola | 15:54.5 | 00:37.7 | 00:37.7 | 2 | 47 | Ensslin/Villete | 50:38.0 | 00:00.0 | 50:38.0 | 01:17.3 | 01:17.3 | |
3 | 47 | Ensslin/Villete | 16:56.2 | 01:39.4 | 01:01.7 | 3 | 49 | Sena/Rebola | 1:00:35.5 | 00:00.0 | 1:00:35.5 | 11:14.8 | 09:57.5 | |
PE 12 - La Celeste - La Lata (II) (22,1 km) | Clasificacion GENERAL ETAPA POR CATEGORIAS hasta PE 12 - La Celeste - La Lata (II) | |||||||||||||
Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Dif. | Dif. Ant | Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Penal. | Tiempo Total | Dif. | Dif. Ant | |
1 | 48 | Fernandez/Fernandez | 15:41.7 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 48 | Fernandez/Fernandez | 1:05:02.4 | 00:00.0 | 1:05:02.4 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 47 | Ensslin/Villete | 17:37.9 | 01:56.2 | 01:56.2 | 2 | 47 | Ensslin/Villete | 1:08:15.9 | 00:00.0 | 1:08:15.9 | 03:13.5 | 03:13.5 | |
PE 13 - Penitente - Ruta 8 (II) ( Power Stage Nacional ) (5 km) | Clasificacion GENERAL ETAPA POR CATEGORIAS hasta PE 13 - Penitente - Ruta 8 (II) ( Power Stage Nacional ) | |||||||||||||
Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Dif. | Dif. Ant | Pos | Nro | Piloto / Navegante | Tiempo | Penal. | Tiempo Total | Dif. | Dif. Ant | |
1 | 48 | Fernandez/Fernandez | 03:31.1 | 00:00.0 | 00:00.0 | 1 | 48 | Fernandez/Fernandez | 1:08:33.5 | 00:00.0 | 1:08:33.5 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 47 | Ensslin/Villete | 03:42.5 | 00:11.4 | 00:11.4 | 2 | 47 | Ensslin/Villete | 1:11:58.4 | 00:00.0 | 1:11:58.4 | 03:24.9 | 03:24.9 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.